PLANNING DES RANDONNEES VTT 2009
DATE LIEU Km Départ
15 février 2009 La croix St Ouen 25/50 8h00
8 mars 2009 Marines VOT 17/34 8H30
8 mars 2009 St Vaast Les Mello 30/40 8h00
15 mars 2009 Champagne 15/30/50/75 8h30
15 mars 2009 La Neuville en Hez 15/25/40/55 8h30
22 mars 2009 Bellefontaine VOT 20/40 8H30
5 avril 2009 Méry sur oise VOT 21/38 8H30
12 avril 2009 Blaincourt les Précy 25/40 7h30
19 avril 2009 Beynes (78) VOT ? 8h30
19 avril 2009 Montataire 20/40 ?
26 avril 2009 Jean Racine (78) 40/50/70/100 ?
26 avril 2009 Domont 22/35/50 8h00
3 mai 2009 Bouffémont transmo 40/60/80 ?
10 mai 2009 Mortefontaine-en-Thelle 20/35/50/65 8h00
17 mai 2009 Frépillon 15/25/40/60 8h00
24 mai 2009 Noisy sur Oise VOT 23/46 8H30
24 mai 2009 Grandvilliers  25/50 9h00
31 mai 2009 Chaumont-en-Vexin 15/30/50 ?
14 juin 2009 Bury 20/40 8h00
14 juin 2009 Courcelles les Gisors Les 3h00  
28 juin 2009 Compiègne RAID 25/55/75/105 7H30
5 juillet 2009 Sacy le Grand 15/20/45 ?
29 et 30 août 2009 24 heures de Cergy circuit  
6 septembre 2009 Villers sous st Leu 26/36 7h30
6 septembre 2009 Gisors 20/40/50  
13 septembre 2009 Taverny 25/35/55 8h00
13 septembre 2009 Cormeille-en-Vexin VOT 20/55/70 8h30
19 et 20 septembre 2009 Les Monts d'Arrée    
20 septembre 2009 Gouvieux 30/45/60 ?
26 septembre 2009 Mouy 35/50/55/70 7h00
26 et 27 septembre 2009 La forestière 55/70/85/100  
6 au 11 octobre 2009 Roc d'Azur Fréjus 20 randos  
11 octobre 2009 Grisy-les-Plâtres 26/36/46 ?
18 octobre 2009 Auvers-sur-Oise 13/25/40 8h00
25 octobre 2009 Mesnil-en-Thelle 24/45/60 8h00
8 novembre 2009 Mours 25/45/60 8h00
15 novembre 2009 Mériel 20/40 8h00
29 novembre 2009 Frépillonnaise 15/25/40 8h00
13 décembre 2009 Creil 15/30/45 8h00
? Beauvais J Hachette ?  
? Hermes ?  
? Fouquenies ?